Get Mystery Box with random crypto!

자유코인방

电报频道的标志 coinbitnavigation — 자유코인방
电报频道的标志 coinbitnavigation — 자유코인방
通道地址: @coinbitnavigation
类别: 加密货币
语言: 中国
国家: 中国
用户: 856
频道的描述

트레이딩 집중 채널
< 파트너십 >
블로거 및 인플루언서 암호화폐 트레이더 TraderHyun의 알짜배기방
https://t.me/TraderHyun

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


最新信息 44

2021-10-28 01:51:16 몇개 소개 블로그
https://blog.naver.com/money0stack9/222549344171
https://blog.naver.com/rushinrush/222545179733
474 views22:51
打开/如何
2021-10-28 01:50:50 한글설명서 GM Chung
https://docs.google.com/presentation/d/1Tf2YWRQRLqsEmIMYdvDYCj76Czx3RCXCXDKTIlb5KlU/edit#slide=id.gf62929729e_0_5
487 views22:50
打开/如何
2021-10-28 01:50:41 STX 기반 Defi Arkadiko 아카디코
455 views22:50
打开/如何
2021-10-27 05:54:58 https://t.me/Capitalism_Academy/942
259 views02:54
打开/如何
2021-10-24 10:33:12
#BTC #탐욕지수 #비트코인

비트코인 공포 / 탐욕 지수_211024
상태 : Greed
지수 : 73/100 (-1)

오늘의 시장 상황 및 투자자들이 체감하는 공포 및 탐욕 지수는 73 이며 Greed 상태입니다.


지표는 아래의 수식으로 계산되었습니다.

변동성 (25%) + 시장 거래량 (25%) + 소셜 미디어 인기도 (15%) + 시장 조사 (15%) + 비트코인의 전체 시장 비율 (10%) + Google Trend 분석 (10%)

출처 : @CryptoWhaleBot, alternative.me
402 views07:33
打开/如何
2021-10-24 10:27:47 639원, 가격변동: -0.6%
코인: KRW-TRX, 거래량: 44,672,030, 거래대금: 54억 8,648만 8,062원, 가격변동: 0.0%
코인: KRW-ATOM, 거래량: 132,365, 거래대금: 57억 4,998만 7,831원, 가격변동: -1.12%
코인: KRW-TON, 거래량: 583,707, 거래대금: 62억 3,043만 9,997원, 가격변동: -2.05%
코인: KRW-SRM, 거래량: 680,538, 거래대금: 64억 2,579만 799원, 가격변동: -1.63%
코인: KRW-ZIL, 거래량: 50,692,362, 거래대금: 64억 5,266만 6,780원, 가격변동: 2.4%
코인: KRW-STRK, 거래량: 99,894, 거래대금: 66억 1,554만 3,702원, 가격변동: -2.75%
코인: KRW-MED, 거래량: 77,549,051, 거래대금: 68억 6,645만 3,913원, 가격변동: -0.79%
코인: KRW-THETA, 거래량: 871,287, 거래대금: 71억 8,678만 1,549원, 가격변동: 3.19%
코인: KRW-DOT, 거래량: 163,328, 거래대금: 88억 184만 1,404원, 가격변동: -0.43%
코인: KRW-ADA, 거래량: 3,365,274, 거래대금: 88억 7,233만 8,782원, 가격변동: -0.76%
코인: KRW-WAXP, 거래량: 23,849,621, 거래대금: 91억 3,764만 1,605원, 가격변동: 1.86%
코인: KRW-AQT, 거래량: 1,929,617, 거래대금: 91억 9,013만 5,682원, 가격변동: -3.58%
코인: KRW-XLM, 거래량: 20,503,439, 거래대금: 95억 6,220만 522원, 가격변동: 1.74%
코인: KRW-AXS, 거래량: 63,847, 거래대금: 98억 3,900만 5,029원, 가격변동: -0.16%
코인: KRW-SAND, 거래량: 11,967,869, 거래대금: 113억 7,463만 7,164원, 가격변동: 2.57%
코인: KRW-STPT, 거래량: 61,878,706, 거래대금: 116억 7,934만 2,160원, 가격변동: -3.14%
코인: KRW-QTUM, 거래량: 743,240, 거래대금: 120억 5,008만 8,204원, 가격변동: -0.19%
코인: KRW-ARK, 거래량: 5,600,845, 거래대금: 147억 6,351만 8,140원, 가격변동: -3.03%
코인: KRW-VET, 거래량: 95,907,828, 거래대금: 161억 5,362만 6,046원, 가격변동: 0.6%
코인: KRW-DAWN, 거래량: 3,882,415, 거래대금: 161억 7,344만 5,223원, 가격변동: -0.49%
코인: KRW-LINK, 거래량: 451,786, 거래대금: 169억 8,518만 8,052원, 가격변동: -2.95%
코인: KRW-DOGE, 거래량: 67,886,697, 거래대금: 207억 3,719만 5,483원, 가격변동: -0.33%
코인: KRW-ETC, 거래량: 329,570, 거래대금: 223억 6,320만 7,057원, 가격변동: -1.46%
코인: KRW-MATIC, 거래량: 11,643,153, 거래대금: 229억 5,345만 5,380원, 가격변동: -2.0%
코인: KRW-XEC, 거래량: 99,390,682,147, 거래대금: 232억 8,433만 5,624원, 가격변동: 0.87%
코인: KRW-EOS, 거래량: 4,042,300, 거래대금: 239억 4,228만 5,071원, 가격변동: 3.02%
코인: KRW-BORA, 거래량: 94,532,072, 거래대금: 244억 9,069만 7,065원, 가격변동: -6.59%
코인: KRW-NU, 거래량: 17,711,244, 거래대금: 246억 5,214만 5,402원, 가격변동: -2.13%
코인: KRW-PUNDIX, 거래량: 14,458,807, 거래대금: 275억 5,417만 7,767원, 가격변동: 0.82%
코인: KRW-STMX, 거래량: 749,406,387, 거래대금: 302억 8,003만 3,121원, 가격변동: -0.26%
코인: KRW-ONG, 거래량: 20,261,971, 거래대금: 319억 7,008만 9,278원, 가격변동: -2.26%
코인: KRW-FLOW, 거래량: 1,957,552, 거래대금: 323억 6,601만 4,465원, 가격변동: 0.43%
코인: KRW-HUM, 거래량: 103,387,133, 거래대금: 328억 927만 3,082원, 가격변동: -2.19%
코인: KRW-SBD, 거래량: 3,733,925, 거래대금: 337억 890만 512원, 가격변동: -5.67%
코인: KRW-XRP, 거래량: 29,951,809, 거래대금: 399억 4,670만 3,167원, 가격변동: -0.75%
코인: KRW-OMG, 거래량: 2,541,868, 거래대금: 450억 5,311만 2,045원, 가격변동: 1.44%
코인: KRW-CBK, 거래량: 9,032,522, 거래대금: 499억 5,714만 8,898원, 가격변동: -4.91%
코인: KRW-SOL, 거래량: 212,997, 거래대금: 512억 48만 1,939원, 가격변동: -1.41%
코인: KRW-MTL, 거래량: 12,626,594, 거래대금: 533억 3,940만 8,324원, 가격변동: 0.99%
코인: KRW-ETH, 거래량: 15,418, 거래대금: 779억 3,503만 3,565원, 가격변동: -1.26%
코인: KRW-STX, 거래량: 41,233,314, 거래대금: 1,169억 3,056만 1,107원, 가격변동: 0.92%
코인: KRW-BTC, 거래량: 1,563, 거래대금: 1,169억 5,326만 4,384원, 가격변동: -0.4%
코인: KRW-GAS, 거래량: 18,472,619, 거래대금: 2,320억 7,570만 8,644원, 가격변동: 7.27%
424 views07:27
打开/如何
2021-10-24 10:27:46 코인: KRW-GLM, 거래량: 874,220, 거래대금: 5억 8,254만 4,837원, 가격변동: -2.07%
코인: KRW-KNC, 거래량: 403,252, 거래대금: 8억 2,138만 3,287원, 가격변동: -0.74%
코인: KRW-BAT, 거래량: 986,976, 거래대금: 8억 5,729만 2,299원, 가격변동: -1.15%
코인: KRW-ZRX, 거래량: 804,202, 거래대금: 9억 9,602만 5,990원, 가격변동: -0.4%
코인: KRW-POWR, 거래량: 2,293,838, 거래대금: 10억 1,286만 9,044원, 가격변동: -0.9%
코인: KRW-ANKR, 거래량: 9,148,251, 거래대금: 10억 4,124만 4,752원, 가격변동: 0.0%
코인: KRW-IQ, 거래량: 51,831,182, 거래대금: 11억 7,654만 5,640원, 가격변동: -1.31%
코인: KRW-ORBS, 거래량: 8,145,852, 거래대금: 11억 9,064만 3,073원, 가격변동: -0.68%
코인: KRW-SC, 거래량: 54,136,432, 거래대금: 12억 2,826만 6,026원, 가격변동: -0.88%
코인: KRW-STORJ, 거래량: 901,548, 거래대금: 13억 9,440만 9,809원, 가격변동: -0.64%
코인: KRW-GRS, 거래량: 1,206,018, 거래대금: 14억 2,210만 8,112원, 가격변동: -0.84%
코인: KRW-ELF, 거래량: 2,062,195, 거래대금: 14억 8,767만 9,541원, 가격변동: -0.96%
코인: KRW-FCT2, 거래량: 7,004,385, 거래대금: 14억 9,318만 5,676원, 가격변동: -1.4%
코인: KRW-CHZ, 거래량: 3,809,031, 거래대금: 15억 1,972만 5,386원, 가격변동: -1.0%
코인: KRW-MFT, 거래량: 93,621,639, 거래대금: 15억 3,282만 7,000원, 가격변동: -0.61%
코인: KRW-CVC, 거래량: 2,663,025, 거래대금: 15억 5,882만 8,165원, 가격변동: -1.02%
코인: KRW-HBAR, 거래량: 3,432,831, 거래대금: 15억 7,175만 2,120원, 가격변동: -1.51%
코인: KRW-TFUEL, 거래량: 4,346,843, 거래대금: 15억 9,210만 635원, 가격변동: 0.82%
코인: KRW-KAVA, 거래량: 248,648, 거래대금: 17억 6,852만 5,604원, 가격변동: 1.13%
코인: KRW-AHT, 거래량: 90,950,778, 거래대금: 18억 1,101만 1,226원, 가격변동: -1.0%
코인: KRW-CRO, 거래량: 7,713,871, 거래대금: 18억 1,388만 5,500원, 가격변동: 0.85%
코인: KRW-PLA, 거래량: 1,924,363, 거래대금: 18억 8,329만 6,246원, 가격변동: -0.41%
코인: KRW-POLY, 거래량: 2,281,633, 거래대금: 19억 6,277만 654원, 가격변동: -1.27%
코인: KRW-LOOM, 거래량: 15,144,069, 거래대금: 19억 6,429만 1,961원, 가격변동: -0.76%
코인: KRW-SSX, 거래량: 23,957,349, 거래대금: 20억 1,399만 9,415원, 가격변동: -1.42%
코인: KRW-ICX, 거래량: 807,941, 거래대금: 20억 4,079만 4,232원, 가격변동: -0.4%
코인: KRW-IOST, 거래량: 32,927,971, 거래대금: 20억 5,584만 4,482원, 가격변동: 0.0%
코인: KRW-WAVES, 거래량: 60,399, 거래대금: 20억 9,382만 2,280원, 가격변동: -0.61%
코인: KRW-ARDR, 거래량: 5,253,934, 거래대금: 20억 9,612만 7,599원, 가격변동: -0.5%
코인: KRW-XEM, 거래량: 9,999,867, 거래대금: 21억 4,682만 7,691원, 가격변동: 0.94%
코인: KRW-BSV, 거래량: 10,245, 거래대금: 21억 5,352만 3,382원, 가격변동: -0.19%
코인: KRW-JST, 거래량: 21,486,170, 거래대금: 21억 6,631만 4,186원, 가격변동: -2.06%
코인: KRW-UPP, 거래량: 9,385,796, 거래대금: 22억 8,169만 3,271원, 가격변동: -1.22%
코인: KRW-ONT, 거래량: 2,016,986, 거래대금: 23억 7,231만 1,097원, 가격변동: -0.85%
코인: KRW-AERGO, 거래량: 6,241,204, 거래대금: 24억 1,010만 8,361원, 가격변동: -1.54%
코인: KRW-MLK, 거래량: 1,874,242, 거래대금: 25억 3,811만 2,851원, 가격변동: -1.1%
코인: KRW-MANA, 거래량: 2,642,290, 거래대금: 25억 6,795만 7,866원, 가격변동: 0.0%
코인: KRW-STRAX, 거래량: 996,735, 거래대금: 25억 9,426만 7,538원, 가격변동: -1.34%
코인: KRW-HUNT, 거래량: 2,893,279, 거래대금: 26억 802만 4,094원, 가격변동: -0.99%
코인: KRW-IOTA, 거래량: 1,660,676, 거래대금: 27억 945만 835원, 가격변동: 1.23%
코인: KRW-META, 거래량: 21,830,461, 거래대금: 28억 8,848만 9,587원, 가격변동: -1.5%
코인: KRW-REP, 거래량: 102,193, 거래대금: 30억 4,877만 5,401원, 가격변동: -1.98%
코인: KRW-CRE, 거래량: 222,397,494, 거래대금: 32억 2,824만 1,699원, 가격변동: -1.38%
코인: KRW-HIVE, 거래량: 3,384,869, 거래대금: 32억 3,361만 5,205원, 가격변동: -0.1%
코인: KRW-MVL, 거래량: 170,269,945, 거래대금: 32억 3,916만 8,189원, 가격변동: -1.05%
코인: KRW-NEO, 거래량: 60,415, 거래대금: 33억 564만 7,622원, 가격변동: -0.09%
코인: KRW-STEEM, 거래량: 4,654,955, 거래대금: 33억 2,931만 5,986원, 가격변동: -2.61%
코인: KRW-QKC, 거래량: 94,625,865, 거래대금: 34억 4,755만 1,534원, 가격변동: -1.63%
코인: KRW-LTC, 거래량: 14,720, 거래대금: 35억 4,244만 3,193원, 가격변동: -0.27%
코인: KRW-DKA, 거래량: 20,618,748, 거래대금: 35억 9,655만 2,113원, 가격변동: -1.14%
코인: KRW-XTZ, 거래량: 468,415, 거래대금: 38억 4,321만 2,340원, 가격변동: -0.67%
코인: KRW-SXP, 거래량: 1,448,996, 거래대금: 40억 8,489만 935원, 가격변동: -0.18%
코인: KRW-MOC, 거래량: 20,375,630, 거래대금: 41억 5,244만 3,494원, 가격변동: -1.94%
코인: KRW-RFR, 거래량: 195,773,263, 거래대금: 42억 692만 9,991원, 가격변동: -1.85%
코인: KRW-SNT, 거래량: 39,501,816, 거래대금: 43억 3,124만 1,536원, 가격변동: 0.93%
코인: KRW-BTG, 거래량: 52,035, 거래대금: 43억 4,306만 6,208원, 가격변동: -0.61%
코인: KRW-LSK, 거래량: 906,451, 거래대금: 44억 920만 4,915원, 가격변동: -0.62%
코인: KRW-BCH, 거래량: 6,020, 거래대금: 46억 2,748만 6,222원, 가격변동: -0.83%
코인: KRW-MBL, 거래량: 398,059,609, 거래대금: 50억 5,370만 9,303원, 가격변동: -1.57%
코인: KRW-ENJ, 거래량: 2,290,230, 거래대금: 52억 2,818만 3,955원, 가격변동: 0.22%
코인: KRW-BTT, 거래량: 1,172,328,613, 거래대금: 52억 4,763만 865원, 가격변동: -0.45%
코인: KRW-TT, 거래량: 325,373,842, 거래대금: 54억 5,397만
420 views07:27
打开/如何
2021-10-24 10:27:44 업비트 Daily Volume 10/24일 오전 9시 부터 현시점.
398 viewsedited  07:27
打开/如何
2021-10-24 09:53:59 https://medium.com/@d.hj.jang88/%EC%8A%A4%ED%83%9D%EC%8A%A4%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%EB%94%94%ED%8C%8C%EC%9D%B4-alex-%E2%91%A1what-is-alex-30eed7ab97fc
559 views06:53
打开/如何
2021-10-24 09:53:51 https://medium.com/alexgobtc/what-is-alex-65efddd990f2
589 views06:53
打开/如何